您好,歡迎光臨深圳市鼎正鑫科技有限公司官網(wǎng)!
T型熔爐當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鎂合金熔爐 > T型熔爐
DMD-T大型鎂合金熔爐
特性:
?保溫爐超溫、漏爐自動報警。
?保護氣壓低、保護氣流量低自動報警。
?加熱器件短路、過載自動斷電保護。
?熱電偶短路、斷路故障自動報警。
?報警、故障信息可查詢追溯。
?電源電壓、工作電流LED顯示。
?工作狀態(tài)I/O輸出信號自動顯示。
?熔爐參數(shù)輸入授權(quán)密碼控制。
?備用保護氣自動切換。
?周邊設(shè)備PLC輸出可擴展。
?重點工作狀態(tài)控制柜面板上狀態(tài)指示。
?實時溫度曲線直觀追蹤溫度變化。
?溫度數(shù)據(jù)可導(dǎo)出及過程數(shù)據(jù)進行分析保存。
?鎂液出口感應(yīng)檢測功能,防止?jié)补芏氯麜r不出料打空錘。
?鎂錠投入數(shù)量、給料數(shù)量自動記錄及查詢。
產(chǎn)品詳情
T系列鎂合金熔化爐技術(shù)參數(shù)
序號NO | 項目Item | 單位Unit |
型號與技術(shù)參數(shù) Type and Technology Parameter | ||||
DMD-1500T | DMD-2000T | DMD-2500T | DMD-3000T | DMD-3500T | |||
01 | 熔爐外形尺寸Furnace external dimensions | mm | 2800*2000*3000 | 4300*2260*3000 | 4600*2800*3100 | 4800*3000*3300 | 4900*3100*3500 |
02 | 控制柜外形尺寸Control cabinet external dimensions | mm | 1950*500*1900 | 2025*500*1900 | 1950*500*1900 1300*500*1900 | 1950*500*1900 1600*500*1900 | 1950*500*1900 1950*500*1900 |
03 | 功率Power | Kw | 280KW | 310KW | 380KW | 450KW | 520KW |
04 | 電壓voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
05 | 電流current | A | 420 | 460 | 570 | 670 | 780 |
06 | 坩堝容量Crucible Volume | Kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
07 | 坩堝厚度Crucible thickness | mm | 28 | 28 | 30 | 35 | 35 |
08 | 熔化率Melting rate | Kg/h | 560 | 620 | 760 | 900 | 1040 |
09 | 爐膛工作溫度Furnace working temperature | ℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
10 | 鎂液溫度Magnesium liquid temperature | ℃ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
11 | 主氣體種類Main gas type | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 |
12 | 輸送氣體種類Transportation gas type | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar |
13 | 混合氣流量Mix gas flow | L/min | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-55 | 45-60 |
14 | 澆注泵功率Pouring pump power | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
15 | 最大澆注量Max pouring volume | Kg/s | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
16 | 澆注精度Pouring precision | % | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
17 | 傳輸管功率 Transportation pipe power | Kw | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
18 | 鎂錠加入口Magnesium ingot entrance | 位/pcs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19 | 助熔攪拌Helping melting stir | 有/無 Yes/No | 有Yes | 有Yes | 有Yes | 有Yes | 有Yes |
備注:上述熔爐需根據(jù)鎂錠加入口數(shù)量選擇配置鎂錠自動預(yù)熱加料機。