您好,歡迎光臨深圳市鼎正鑫科技有限公司官網!
實驗爐當前位置:首頁 > 產品中心 > 鎂合金熔爐 > 實驗爐
產品詳情
實驗爐技術參數
參數項Parameter | 單位Unit | DME10 | DME30 | DME50 | DME100 |
熔爐尺寸Furnace size | mm | 800*900*1100 | 800*900*1100 | 1000*1000*1200 | 1100*1100*1250 |
額定容量Rated capacity | Kg | 10 | 30 | 50 | 100 |
熔化率Melting rate | Kg/h | 3 | 12 | 25 | 45 |
坩堝結構Crucible structure | 單室圓形Single chamber round | 單室圓形Single chamber round | 單室圓形Single chamber round | 單室圓形Single chamber round | |
額定功率Rated power | Kw | 8 | 10 | 12 | 40 |
額定電流Rated current | A | 36 | 45 | 18 | 60 |
額定電壓/頻率/相數Rated power/frequency/Phase number | V/Hz/相Phase | 220/50/單相Single-phase | 220/50/單相Single-phase | 380/50/3 | 380/50/3 |
熔爐工作溫度Furnace working temperature | ℃ | ≤680 | ≤680 | ≤680 | ≤680 |
供氣溫度provide gas temperature | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 |
保護氣流量Protection gas flow | L/min | 1~5 | 1~5 | 2~10 | 5~15 |
澆鑄方式Pouring way | 手動傾倒或液壓傾倒Manual dumping or hydraulic dumping | 手動傾倒或液壓傾倒Manual dumping or hydraulic dumping | 手動傾倒或液壓傾倒Manual dumping or hydraulic dumping | 手動傾倒或液壓傾倒Manual dumping or hydraulic dumping | |
熔爐重量Furnace weight | Kg | 400 | 500 | 580 | 700 |
本實驗爐適用左右科研院所及各大院校和企業做研究鎂合金使用,并可根據需求,量身定做各種非標熔爐。
說明:本公司保留對樣品中描述產品進行改進的權利,規格如有變動,恕不另行通知。樣品中的產品圖片僅供參考,產品以發實物為準。